MA四通道系列专业功放
产品特点:
☆轻松驱动24寸超低频的顶级功放!
● 全面嵌入全速Class I类技术的新一代顶级产品。
● 环形变压器及超高涟波储能电容电源,细节、绵密、锋锐,迎造针对娱乐空间的美妙音质。
● 专利的温度增益及功率钳制控制技术,令长期满负荷应用的稳定性得到有效保障,同时连续带载的输出功率更可无忧地使用。
● 专利的光控音量控制技术,大幅提高本底噪音指标,令音色更宽广纯正。
● 左右对称设计,两把风扇。
产品特点:
☆轻松驱动24寸超低频的顶级功放!
● 全面嵌入全速Class I类技术的新一代顶级产品。
● 环形变压器及超高涟波储能电容电源,细节、绵密、锋锐,迎造针对娱乐空间的美妙音质。
● 专利的温度增益及功率钳制控制技术,令长期满负荷应用的稳定性得到有效保障,同时连续带载的输出功率更可无忧地使用。
● 专利的光控音量控制技术,大幅提高本底噪音指标,令音色更宽广纯正。
产品参数:
型号 | MA8004 | MA13004 | MA16004 | ||
8Ω立体声功率* | 900W x 4 | 1300W x 4 | 1600W x 4 | ||
4Ω立体声功率* | 1350W x 4 | 2100W x 4 | 2300W x 4 | ||
2Ω立体声功率** | 2000W x 4 | 2700W x 4 | 3000W x 4 | ||
8Ω桥接功率* | 2700W x 2 | 4200W x 2 | 4600W x 2 | ||
4Ω桥接功率** | 4000W x 2 | 5400W x 2 | 6000W x 2 | ||
>>>>>>>>>>>> | |||||
频率响应: | 20 Hz – 20 kHz(-0.5dB) | ||||
总谐波失真: | <0.1% | <0.1% | <0.1% | ||
信噪比: | >90 dB | >90 dB | >90 dB | ||
阻尼系数: | >100 | >100 | >100 | ||
分离度: | >60 dB | >60 dB | >60 dB | ||
转换速率: | >10V/μs | >10V/μs | >10V/μs | ||
输入灵敏度: | 0.775V | 0.775V | 0.775V | ||
输入阻抗(不平衡/平衡): | 10kΩ/20 kΩ | 10kΩ/20 kΩ | 10kΩ/20 kΩ | ||
电压增益(8Ω 时): | 40.2dB | 42.3dB | 43.2dB | ||
功放拓扑类别: | Class I | Class I | Class I | ||
风路: | 从前向后吹风 | ||||
>>>>>>>>>>>> | |||||
保护: | 软启动、VHF、直流、短路、过载、失真限幅、过热、音量渐大 | ||||
输入接口: | 平衡输入XLR母插座 | ||||
输出接口: | NL4型SPEAKON插座 | ||||
>>>>>>>>>>>> | |||||
指示灯: | 面板指灯、桥接 | ||||
前面板功能: | 电源开关、音量控制旋钮 | ||||
后面板功能: | 立体声、桥接选择开关 | ||||
电源: | 不可脱拔电源线AC220V/50Hz.±10% | ||||
>>>>>>>>>>>> | |||||
产品外形尺寸(宽x深x高)mm: | 483x495x133 | 483x495x133 | 483x495x133 | ||
外包装尺寸(宽x深x高)mm: | 600x565x190 | 600x565x190 | 600x565x190 | ||
毛重: | 34.5kg | 39kg | 41kg | ||
>>>>>>>>>>>> |
中铁一局会议室案例
西安中国农业发展银行
医院多功能厅灯光音响大屏案例
彬县中学报告厅音响案例
陕西华山路桥集团会议室案例
长武教育局会议室灯光音响系统案例
长庆油田公司第十一采油厂 会议室无纸化音响大屏系统
兴平市委党会议室音响系统案例 会议室音响系统方案
西安j9九游会电子科技有限公司
你的身边音频工程解决方案服务供应商
电话 周一至周六 8:00-20:00
微信 / 邮箱
关注